Üleminekugraafik
Üleminekuperioodid:
20.01-02.02.2014
03.02-16.02.2014
17.02-02.03.2014
03.03-16.03.2014
17.03-30.03.2014
31.03-13.04.2014
Üleminekugraafik
| 20.01-02.02.2014 | 03.02-16.02.2014 | 17.02-02.03.2014 | 03.03-16.03.2014 | 17.03-30.03.2014 | 31.03-13.04.2014 |
| Urvaste VV | Hanila VV | Maardu LV | Tabivere VV | Loksa LV | Mäetaguse VV |
| Saue VV | Haapsalu LV | Nissi VV | Sillamäe LV | SA Viljandimaa Arenduskeskus | Kernu VV |
| Sõmeru VV | Järva-Jaani VV | Raasiku VV | Kohila VV | Paide VV | Jõgeva VV |
| Tori VV | Kareda VV | Orissaare VV | Imavere VV | Vinni VV | Audru VV |
| Koigi VV | Tartu MV | Rakvere LV | Saare VV | Põltsamaa VV | Noarootsi VV |
| Jõgevamaa Gümnaasium | Räpina VV | Are VV | Sindi LV | Laeva VV | Kiili VV |
| Luua Metsanduskool | Antsla VV | Elva LV | Jõgeva LV | Nõo VV | Keila VV |
| Saarde VV | Kolga-Jaani VV | Karula VV | Põltsamaa LV | Padise VV | Värska VV |
| Rapla MV | Roosna-Alliku VV | Rõuge VV | Lohusuu VV | Puurmani VV | |
| Martna VV | Lihula VV | Rae VV | Vihula VV | Orava VV | |
| Järva MV | Kasepää VV | Juuru VV | Rägavere VV | ||
| Ida-Viru MV | Saku VV | Palamuse VV | Suure-Jaani VV | ||
| Viljandi Muusikakool | Märjamaa VV | Kärla VV | |||
| Rapla VV | Ridala VV | Kose VV | |||
| Hummuli VV | Kehtna VV | Mustvee LV | |||
| Viljandi Omavalitsuste Liit | Lääne-Nigula VV | Viljandi Linnaraamatukogu | |||
| Pajusi VV | Jõelähtme VV | ||||
| Mäksa VV | Häädemeeste VV | ||||
| Keila LV | Väätsa VV | ||||
| Tõrva LV | Keila Hariduse Sihtasutus |
Üleminekugraafikut täiendatakse vastavalt Teie poolt laekunud soovidele. Selleks, et üleminek ühest keskkonnast teise (andmed tuleb kasutajal endal käsitsi ümber tõsta) võimalikult sujuvalt kulgeks, oleme kehtestanud ühe üleminekuperioodi maksimaalseks asutuste arvuks 20. Järk-järguline üleminek periooditi on vajalik KOVTP-1 keskkonna koormuse stabiilsena hoidmiseks ning et AS Andmevara saaks üle minemisel tekkivate probleemide/küsimustega võimalikult operatiivselt tegeleda.
Registreeritud perioodil palume Teil uude keskkonda üle viia oma lehekülje põhilise sisu. Ligipääs KOVTP-1 keskkonnale jääb avatuks ka pärast üleminekuperioodi, kuid palume põhilised toimingud ära teha siiski ettenähtud üleminekuperioodil. KOVTP-1 jääb avatuks kuni 31. augustini 2014.
Registreerimiseks palume saata abi@andmevara.ee aadressile järgnev informatsioon:
Teie asutuse nimetus:
Lehekülje aadress:
Loodava lehekülje esmane administraator ning tema isikukood:
Loodava lehekülje kujundus (klassikaline, maavalitsus või uus KOV kujundus. Vt näidised sakil ):